GLOW Plug For Mahindra Alt Part 006038653D01 / 005558187R1
Se adapta a los modelos de tractores Mahindra:
4500 4WD | C27 | 4540 2WD-T4 | 1640 Engranaje | |||
4500 2WD | C35 | 5570 2WD-T4 Synchro | 1640 HST OS | |||
5500 4WD | 7010 Cabina | 5570 4WD-T4 Synchro | 1640 HST CABIN | |||
5500 2WD | 8560 4WD-T3 Cabina | 2538 HST T4 | 8090 CAB - Hasta 2019 | |||
6000 4WD | Cabina 7060 4WD | 2538 HST Cabina T4 | 8100 CAB - Hasta 2019 | |||
6000 2WD | 7060 4WD-T3 | 2545 Cabina de engranajes T4 | 7085 4WD - Hasta 2019 | |||
6500 4WD | 8560 2WD-T3 | 2545 Engranaje T4 | 7095 4WD Cab - Hasta 2019 | |||
6500 2WD | 8560 4WD-T3 | 6065 2WD ANTIGUO | 3640 HST T4 | |||
3505 | 3535 Engranaje | 6065 4WD OLD | 3650 HST T4 | |||
4505 | 4035 Engranaje | 6075 4WD OLD | 3640 HST Cabina T4 | |||
C4005 | 5035 Engranaje | 6065 4WD CABINA-VIEJO | 3650 HST Cabina T4 | |||
E350 | 4535 Engranaje | 6075 CABINA 4X4 ANTIGUA | 3640 PST Cabina T4 | |||
5005 | 4035 HST | 9110S CAB | 3650 PST Cabina T4 | |||
5520 4WD | 5035 HST | 9125S CAB | 3640 PST T4 | |||
5520 2WD | 4035 PST | 9110P CAB | 3650 PST T4 | |||
6520 4WD | 5035 PST | 9125P CAB | 1635 HST CABIN | |||
6520 2WD | mPower 85 (Plataforma 4WD T4) | 2638 HST OS | 1635 HST OS | |||
7520 4WD | mPower 85P (cabina 4WD T4) | 2638 HST CAB | 1635 Engranaje | |||
7520 2WD | mPower 75 (Plataforma 4WD T4) | 2645 Gear OS | MH50 2WD | |||
3325 2WD T2 | mPower 75P (cabina 4WD T4) | 2645 Cabina de engranajes | MH50 4WD | |||
3525 2WD T2 | 3540 HST T4 | 2655 Engranaje | 5045 2WD | |||
5525 2WD T2 | 4565 2WD-T4 | 2655 Cabina de engranajes | 5045 4WD | |||
6025 2WD T2 | 4540 4WD-T4 | 2655 HST OS | 5055 2WD | |||
5525 2WD-T3 | 4550 4WD-T4 | 2655 HST CABIN | 5055 4WD | |||
6525 2WD-T3 | 5555 4WD-T4 Synchro | 2665 CABINA DE ENGRANAJES | 2660 HST CABINA VER-2 | |||
3825 2WD-T4 | 5565 4WD-T4 Synchro | 6065 4WD CABIN - Hasta 2019 | 2660 HST OS VER-2 | |||
4025 2WD-T4 | 5555 2WD-T4 Synchro | 6075 4WD CABIN - Hasta 2019 | 2660 PST OS VER-2 | |||
4525 2WD-T4 | 5565 2WD-T4 Synchro | 6065 2WD - Hasta 2019 | 2660 PST CABINA VER-2 | |||
4025 4WD T4 | 5545 4WD-T4 Synchro | 6065 4WD - Hasta 2019 | 2670 PST CABINA VER-2 | |||
4530 4WD T2 | 3550 PST T4 | 6075 4WD - Hasta 2019 | 6065 CABINA 4WD | |||
5530 4WD T2 | 3540 PST T4 | 6065 4WD CABIN REFRESH TIER-4 (SN:MPRC 0311) | 6075 4WD CABIN | |||
6030 4WD T2 | 3550 HST T4 | 6075 4WD CABIN REFRESH TIER-4 (SN:MURC 0666) | 6065 2WD | |||
6530 4WD T2 | 4550 2WD-T4 | 6065 4WD SHUTTLE OS TIER-4 | 6065 4WD | |||
5530 2WD-T3 | 3540 HST Cabina T4 | 6075 4WD ECO OS TIER-4 | 6075 4WD | |||
6030 2WD-T3 | 3550 HST Cabina T4 | ROXOR – BASE AND ALL WEATHER | 8090 CAB | |||
6530 2WD-T3 | 3540 PST Cabina T4 | 6500 4 WD | 8100 CAB | |||
5530 4WD-T3 | 3550 PST Cabina T4 | 6500 2 WD | 7085 4WD | |||
6030 4WD-T3 | 2555 Engranaje T4 | 1635 GEAR REFRESH | 7095 4WD Cab | |||
6530 4WD-T3 | 2555 Cabina de engranajes T4 | 1635 HST REFRESH | 2660 HST | |||
4530 4WD-T4 | 2555 HST T4 | 1640 HST REFRESH | 2660 PST | |||
5530 2WD-T3 (Sincronizador) | 2540 Engranaje T4 | 1640 GEAR REFRESH | 2660 HST CABIN | |||
6530 2WD-T3 (Sincronizador) | 2555 HST Cabina T4 | 5145 - 4WD NEW | 2660 PST CABIN | |||
1533 4WD HST T4 | 2565 Cabina de engranajes T4 | 5155 - 4WD NEW | 2670 PST CABIN | |||
1533 Engranaje 4WD T4 | 1538 HST 4WD T4 | 5145- 4WD | ||||
1538 HST Cabina T4 | 5155 - 4WD | |||||
1538 Engranaje 4WD T4 |
Envíenos el formulario de exención de impuestos para la granja y la reventa de Texas.
En ausencia del formulario de impuestos, impuestos aplicables
Garantía limitada de 1 año del fabricante