Front Crankshaft Oil Seal for Mahindra Tractor – OEM-Quality | 001231331R91 / 005556721R91 / 006002829A1
ENVÍO GRATUITO EN EL CONTINENTE AMERICANO
NÚMERO DE REFERENCIA : 001231331R91 / 005556721R91 / 006002829A1
Reubicon Part Number: 00000905
Se adapta a los modelos de tractores Mahindra:
| 485 DI | 2540 Engranaje T4 | |
| 575 DI | 2545 Cabina de engranajes T4 | |
| 3505 | 2545 Engranaje T4 | |
| E350 | 2638 HST CAB | |
| C27 | 2638 HST OS | |
| C35 | 2645 Cabina de engranajes | |
| 475 DI / E40 | 2645 Gear OS | |
| 3540 HST Cabina T4 | 3535 Engranaje | |
| 3540 PST Cabina T4 | 3540 HST T4 | |
| 3550 HST Cabina T4 | 3540 PST T4 | |
| 3550 PST Cabina T4 | 3550 HST T4 | |
| 3640 HST Cabina T4 | 3550 PST T4 | |
| 3640 PST Cabina T4 | 3640 HST T4 | |
| 3650 HST Cabina T4 | 3640 PST T4 | |
| 3650 PST Cabina T4 | 3650 HST T4 | |
| 1533 Engranaje 4WD T4 | 3650 PST T4 | |
| 1533 4WD HST T4 | 4035 Engranaje | |
| 1538 Engranaje 4WD T4 | 4035 HST | |
| 1538 HST 4WD T4 | 4035 PST | |
| 1538 HST Cabina T4 | 4535 Engranaje | |
| 1640 Engranaje | 4540 2WD-T4 | |
| 1640 HST CABIN | 4540 4WD-T4 | |
| 1640 HST OS | 4550 2WD-T4 | |
| 2538 HST Cabina T4 | 4550 4WD-T4 | |
| 2538 HST T4 | 5035 Engranaje | |
| MH50 2WD | 5035 HST | |
| MH50 4WD | 5035 PST |
También se adapta a los modelos de tractor CASE/IH:
- 354, 374, 384, 444, B250, B275
- B414, BD276, BD3434, BD434
- 6721, 1331, 2829
Snvíenos el formulario de exención de impuestos para granjas y reventa de Texas
En ausencia del formulario de impuestos, impuestos aplicables
1 año de garantía limitada del fabricante